terça-feira, 14 de outubro de 2014

24ª Expoaves - Peniche 2014

I1-52 - 88 pontos - 3º prémio

I1-56 - 88 pontos - 3º prémio

I1-54 - 88 pontos - 3º prémio

I1-58 - 90 pontos - 1º prémio

I2-2 - 90 pontos - 1º prémio

I2-20 - 90 pontos - 1º prémio

I2-22 - 89 pontos - 2º prémio

I2-50 - 91 pontos - 1º prémio

I2-70 - 91 pontos - 1º prémio

I2-70 - 89 pontos - 2º prémio

I2-76 - 89 pontos - 2º prémio

I2-76 - 88 pontos - 3º prémio

I2-78 - 91 pontos - 1º prémio
I2-78 - 88 pontos - 3º prémio

I2-78 - 88 pontos - 3º prémio

I2-82 - 88 pontos - 3º prémio

I2-90 - 91 pontos - 1º prémio

I2-94 - 89 pontos - 2º prémio

J2-4 - 89 pontos - 2º prémio

J2-8 - 91 pontos - 1º prémio

J2-20 - 89 pontos - 2º prémio

J2-28 - 90 pontos - 1º prémio

J2-36 - 89 pontos - 2º prémio

J2-40 - 89 pontos - 2º prémio

J2-80 - 89 pontos - 2º prémio

J2-122 - 90 pontos - 1º prémio

J2-148 - 89 pontos - 2º prémio

J2-148 - 88 pontos - 3º prémio

J2-174 - 90 pontos - 1º prémio

J2-176 - 89 pontos - 2º prémio

K-78 - 90 pontos - 1º prémio

K-100 - 88 pontos - 3º prémio

Sem comentários: